Почему мы?
Преимущества нашего автосервиса
Наименование услуги | Цена ₽ | |
Диагностика ТНВД бензинового двигателя | от | 1 500 |
Диагностика ТНВД дизельного двигателя | от | 1 500 |
Диагностика двигателя | от | 1 200 |
Замена бензинового двигателя | от | 8 000 |
Замена бензонасоса | от | 1 500 |
Замена впускного коллектора | от | 1 500 |
Замена датчика положения дроссельной заслонки | от | 800 |
Замена дизельного двигателя | от | 8 000 |
Замена задней опоры двигателя | от | 1 000 |
Замена масла в двигателе | от | 600 |
Замена маслосъемных колпачков | от | 2 000 |
Замена масляного насоса | от | 1 500 |
Замена натяжителя приводного ремня | от | 1 000 |
Замена опоры двигателя | от | 1 000 |
Замена переднего сальника коленвала | от | 1 500 |
Замена передней опоры двигателя | от | 1 000 |
Замена подушки двигателя | от | 1 000 |
Замена подшипника первичного вала | от | 1 400 |
Замена помпы | от | 1 500 |
Замена поршневых колец | от | 12 000 |
Замена приводного ремня | от | 1 000 |
Замена прокладки ГБЦ | от | 7 500 |
Замена прокладки впускного коллектора | от | 1 300 |
Замена прокладки выпускного коллектора | от | 1 000 |
Замена прокладки клапанной крышки | от | 1 200 |
Замена прокладки поддона | от | 1 500 |
Замена регулятора давления топлива | от | 1 400 |
Замена редуктора | от | 3 500 |
Замена ремня ГРМ | от | 4 000 |
Замена ролика приводного ремня | от | 700 |
Замена свечей зажигания | от | 750 |
Замена свечей накаливания | от | 800 |
Замена топливного шланга | от | 900 |
Замена турбины | от | 2 500 |
Замена форсунок | от | 1 500 |
Замена цепи ГРМ | от | 6 500 |
Замер компрессии в двигателе | от | 1 300 |
Капитальный ремонт бензинового двигателя | от | 15 000 |
Капитальный ремонт двигателя | от | 15 000 |
Капитальный ремонт дизельного двигателя | от | 15 000 |
Промывка двигателя | от | 1 000 |
Промывка инжектора | от | 1 500 |
Промывка топливной системы бензинового двигателя | от | 1 500 |
Промывка форсунок | от | 1 000 |
Регулировка клапанов | от | 1 500 |
Ремонт ГБЦ | от | 2 500 |
Ремонт ТНВД бензинового двигателя | от | 2 500 |
Ремонт ТНВД дизельного двигателя | от | 2 500 |
Ремонт бензинового двигателя | от | 3 500 |
Ремонт блока управления двигателем | от | 2 500 |
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя | от | 2 000 |
Ремонт двигателя автомобиля | от | 3 500 |
Ремонт дизельного двигателя | от | 3 500 |
Ремонт дизельных турбин | от | 9 000 |
Ремонт инжектора | от | 1 500 |
Ремонт карбюратора | от | 2 000 |
Ремонт редуктора | от | 2 500 |
Ремонт турбин | от | 5 000 |
Ремонт форсунок | от | 1 000 |
Ремонт форсунок дизельных двигателей | от | 2 000 |
Снятие или установка ГБЦ двигателя | от | 8 000 |
Тюнинг двигателя | от | 3 000 |
Экспресс-замена масла | от | 600 |
Преимущества нашего автосервиса
Что пишут и говорят о нашем автосервисе
“Очень хороший автосервис, очень все понравилось. Обращался по поводу замены рулевой рейки, сделали быстро и качественно. Буду и дальше обслуживаться здесь.”
“Очень хороший автосервис, очень все понравилось. Обращался по поводу замены рулевой рейки, сделали быстро и качественно. Буду и дальше обслуживаться здесь.”
“Автосервис приятно удивил. Мастрера компетентые и профессиональные. Прочистили форсунки Toyta Camry. Все сделали качественно и очень быстро. Огромное спасибо”
Был в очередной раз в сервисе , озвучили цену, назначали время готовности все как всегда отлично. Огромная Благодарность специалистам. Никакого развода, все по делу.
“На Skoda Fabia заменили все жидкости, поменяли рулевые наконечники, сальники, тормозные колодки. Мне очень понравилось, все сделали быстро, качественно. Спасибо.”
Проходил стандартное ТО с заменой масла РКПП и в редукторе. Работа выполнена качественно и в разумные сроки. Приятные впечатления от сервиса!
Фотогравии автосервиса
Томск, Кирова 41/2